Snehové reťaze Pewag RSM 81A V Servomatik SUV
- novinka
Kvalitatívna trieda:
Ekonomická
Komfortná
Prémiová
| Vlastnosť | Popis |
|---|---|
| Materiál | Oceľové |
| Systém doťahovania | Automatické |
| Kvalitatívna trieda | Prémiová / Vyššia |
| Ochrana ráfiku | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | Nie |
| Použitie | Bežné komunikácie |
| Certifikáty | ÖNORM 5117 |
| Vhodné pre vozidlá | SUV/4x4 |
| Veľkosť | RSM 81A V |
| Hmontosť | 8.8kg |
| Sila materiálu | 3.55 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) |
| Priestor v podbehu | 13 mm |
| Star Wawe | áno |
| Priemer | Rozmer |
|---|---|
| 15" | 265/75 R15 | 265/75 R15 | 265/75 R15 |
| 16" | 265/70 R16 | 235/85 R16 | 265/70 R16 | 235/85 R16 | 235/85 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 235/85 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 235/85 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 |
| 17" | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| 18" | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| 19" | 255/55 R19 | 265/55 R19 | 265/50 R19 | 255/55 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/50 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 285/45 R19 | 265/50 R19 | 255/55 R19 | 295/40 R19 | 255/55 R19 |
| 20" | 255/50 R20 | 265/50 R20 | 255/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| 21" | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
