Snehové reťaze Pewag RSM 81 V Servomatik SUV
- novinka
Kvalitatívna trieda:
Ekonomická
Komfortná
Prémiová
| Vlastnosť | Popis |
|---|---|
| Materiál | Oceľové |
| Systém doťahovania | Automatické |
| Kvalitatívna trieda | Prémiová / Vyššia |
| Ochrana ráfiku | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | Nie |
| Použitie | Bežné komunikácie |
| Certifikáty | ÖNORM 5117 |
| Vhodné pre vozidlá | SUV/4x4 |
| Veľkosť | RSM 81 V |
| Hmontosť | 8.7kg |
| Sila materiálu | 3.55 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) |
| Priestor v podbehu | 13 mm |
| Star Wawe | áno |
| Priemer | Rozmer |
|---|---|
| 15" | 255/75 R15 | 31x10.50 R15 | 255/75 R15 | 31x10.50 R15 | 30x10.50 R15 | 255/75 R15 |
| 16" | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 235/80 R16 | 235/80 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 235/80 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 265/65 R16 |
| 17" | 255/65 R17 | 275/55 R17 | 255/65 R17 | 255/65 R17 |
| 18" | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
| 19" | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/45 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| 20" | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
